Дополнительные параметры

Срочные вклады в Банке РБК

SAFE

Валюта Срок Сумма Ставка
EUR 3 дня от 50 0.1%
EUR 6 дней от 50 0.1%
EUR 12 дней от 50 0.1%
EUR 24 дня от 50 0.1%
EUR 36 дней от 50 0.1%
KZT 3 дня от 15 000 15.5%
KZT 6 дней от 15 000 16.7%
KZT 12 дней от 15 000 15.5%
KZT 24 дня от 15 000 12%
KZT 36 дней от 15 000 10%
USD 3 дня от 50 1%
USD 6 дней от 50 1%
USD 12 дней от 50 1%
USD 24 дня от 50 1%
USD 36 дней от 50 1%
Капитализация процентов

DEPOSITUM

Валюта Срок Сумма Ставка
EUR 3 дня от 50 0.1%
EUR 6 дней от 50 0.1%
EUR 12 дней от 50 0.1%
EUR 24 дня от 50 0.1%
EUR 36 дней от 50 0.1%
KZT 3 дня от 15 000 11%
KZT 6 дней от 15 000 10.8%
KZT 12 дней от 15 000 13.6%
KZT 24 дня от 15 000 9.1%
KZT 36 дней от 15 000 9.1%
USD 3 дня от 50 1%
USD 6 дней от 50 1%
USD 12 дней от 50 1%
USD 24 дня от 50 1%
USD 36 дней от 50 1%
Ежемесячная выплата процентов Капитализация процентов Пополнение Частичное снятие

DREAM

Валюта Срок Сумма Ставка
EUR 12 дней от 50 0.1%
EUR 24 дня от 50 0.1%
EUR 36 дней от 50 0.1%
KZT 12 дней от 15 000 13.5%
KZT 24 дня от 15 000 7%
KZT 36 дней от 15 000 8%
USD 12 дней от 50 1%
USD 24 дня от 50 1%
USD 36 дней от 50 1%
Капитализация процентов Пополнение