Вклад DEPOSITUM
Валюта | Срок | Сумма | Ставка |
---|---|---|---|
EUR | 3 дня | от 50 | 0.1% |
EUR | 6 дней | от 50 | 0.1% |
EUR | 12 дней | от 50 | 0.1% |
EUR | 24 дня | от 50 | 0.1% |
EUR | 36 дней | от 50 | 0.1% |
KZT | 3 дня | от 15 000 | 11% |
KZT | 6 дней | от 15 000 | 10.8% |
KZT | 12 дней | от 15 000 | 13.6% |
KZT | 24 дня | от 15 000 | 9.1% |
KZT | 36 дней | от 15 000 | 9.1% |
USD | 3 дня | от 50 | 1% |
USD | 6 дней | от 50 | 1% |
USD | 12 дней | от 50 | 1% |
USD | 24 дня | от 50 | 1% |
USD | 36 дней | от 50 | 1% |
Особенности
Ежемесячная выплата процентов
Капитализация процентов
Пополнение
Частичное снятие
Дополнительные параметры
Пополнение
Капитализация
Частичное снятие
Дополнительная информация
Льготное расторжение
Нет
Условия досрочного расторжения вклада
До 30 (тридцати) календарных дней – без начисления вознаграждения, свыше 30 (тридцати) календарных дней – без потери начисленного вознаграждения
Автопрологнация
Есть
Повышение ставки по мере накопления
Нет