Срочные вклады в Нурбанке
Нур Алтын Сберегательный (Без права пополнения)
Валюта | Срок | Сумма | Ставка |
---|---|---|---|
KZT | 3 дня | от 5 000 | 16.2% |
KZT | 6 дней | от 5 000 | 15.8% |
KZT | 12 дней | от 5 000 | 14.84% |
KZT | 24 дня | от 5 000 | 11.6% |
KZT | 36 дней | от 5 000 | 6.2% |
Ежемесячная выплата процентов
Капитализация процентов
Вклад
Валюта | Срок | Сумма | Ставка |
---|---|---|---|
KZT | 36 дней | от 11 076 | 14.1% |
KZT | 2 | от 11 076 | 10% |
Ежемесячная выплата процентов
Капитализация процентов
Пополнение
Нур Алтын Сберегательный
Валюта | Срок | Сумма | Ставка |
---|---|---|---|
KZT | 3 дня | от 5 000 | 14.9% |
KZT | 6 дней | от 5 000 | 14.9% |
KZT | 12 дней | от 5 000 | 13.2% |
KZT | 24 дня | от 5 000 | 6.78% |
KZT | 36 дней | от 5 000 | 7.63% |
USD | 12 дней | от 25 | 1% |
Ежемесячная выплата процентов
Капитализация процентов
Пополнение
Нур Алтын Оптимальный
Валюта | Срок | Сумма | Ставка |
---|---|---|---|
KZT | 6 дней | от 5 000 | 13.87% |
KZT | 12 дней | от 5 000 | 13.87% |
KZT | 24 дня | от 5 000 | 8.65% |
KZT | 36 дней | от 5 000 | 8.2% |
USD | 6 дней | от 25 | 1% |
USD | 12 дней | от 25 | 1% |
USD | 24 дня | от 25 | 0.5% |
USD | 36 дней | от 25 | 0.5% |
Ежемесячная выплата процентов
Капитализация процентов
Пополнение
Частичное снятие