Дополнительные параметры

Срочные вклады в Зираат банке

Сберегательный Депозит

Валюта Срок Сумма Ставка
EUR 3 дня от 1 000 0.1%
EUR 6 дней от 1 000 0.3%
EUR 12 дней от 1 000 0.8%
EUR 24 дня от 1 000 1%
EUR 36 дней от 1 000 1%
KZT 3 дня от 400 000 16%
KZT 6 дней от 400 000 17.7%
KZT 12 дней от 400 000 16.5%
KZT 24 дня от 400 000 12.3%
KZT 36 дней от 400 000 5.9%
USD 3 дня от 1 000 0.3%
USD 6 дней от 1 000 0.5%
USD 12 дней от 1 000 1%
USD 24 дня от 1 000 1%
USD 36 дней от 1 000 1%
Капитализация процентов

Вклад

Валюта Срок Сумма Ставка
EUR 3 дня от 100 0.2%
EUR 6 дней от 100 0.3%
EUR 12 дней от 100 1%
KZT 3 дня от 50 000 13.2%
KZT 6 дней от 50 000 15.8%
KZT 12 дней от 50 000 13.5%
USD 3 дня от 100 0.2%
USD 6 дней от 100 0.5%
USD 12 дней от 100 1%
Капитализация процентов Пополнение

Депозит с Ежемесячной Капитализацией

Валюта Срок Сумма Ставка
EUR 1 день от 100 0.1%
EUR 3 дня от 100 0.1%
EUR 6 дней от 100 0.2%
EUR 12 дней от 100 1%
KZT 1 день от 50 000 9%
KZT 3 дня от 50 000 10%
KZT 6 дней от 50 000 11%
KZT 12 дней от 50 000 12.8%
USD 1 день от 100 0.1%
USD 3 дня от 100 0.2%
USD 6 дней от 100 0.5%
USD 12 дней от 100 1%
Ежемесячная выплата процентов Капитализация процентов Пополнение Частичное снятие