Срочные вклады в Фридом банке
Капитал
Валюта | Срок | Сумма | Ставка |
---|---|---|---|
KZT | 3 дня | от 500 000 | 15.8% |
KZT | 6 дней | от 500 000 | 16.2% |
KZT | 12 дней | от 500 000 | 14.7% |
KZT | 24 дня | от 500 000 | 10.8% |
KZT | 36 дней | от 500 000 | 6.2% |
Ежемесячная выплата процентов
Капитализация процентов
Стратегия
Валюта | Срок | Сумма | Ставка |
---|---|---|---|
KZT | 6 дней | от 15 000 | 15.4% |
KZT | 12 дней | от 15 000 | 12.6% |
KZT | 24 дня | от 15 000 | 6.95% |
USD | 12 дней | от 100 | 1% |
USD | 24 дня | от 100 | 1% |
Ежемесячная выплата процентов
Капитализация процентов
Пополнение
Копилка
Валюта | Срок | Сумма | Ставка |
---|---|---|---|
EUR | 12 дней | от 10 | 0.8% |
EUR | 24 дня | от 10 | 0.8% |
KZT | 6 дней | от 500 | 12.8% |
KZT | 12 дней | от 500 | 13.9% |
KZT | 24 дня | от 500 | 8.8% |
KZT | 36 дней | от 500 | 8.8% |
USD | 12 дней | от 10 | 1% |
USD | 24 дня | от 10 | 1% |
USD | 36 дней | от 10 | 1% |
Ежемесячная выплата процентов
Пополнение
Частичное снятие