Срочные вклады в Форте банке
Депозит (Открытие в приложении Forte)
Валюта | Срок | Сумма | Ставка |
---|---|---|---|
KZT | 3 дня | от 15 000 | 14% |
KZT | 6 дней | от 15 000 | 14% |
KZT | 12 дней | от 15 000 | 11.3% |
KZT | 24 дня | от 15 000 | 5.6% |
Ежемесячная выплата процентов
Капитализация процентов
Пополнение
Частичное снятие
Депозит (открытие в отделении банка)
Валюта | Срок | Сумма | Ставка |
---|---|---|---|
KZT | 3 дня | от 15 000 | 13.2% |
KZT | 6 дней | от 15 000 | 14% |
KZT | 12 дней | от 15 000 | 11.3% |
Ежемесячная выплата процентов
Капитализация процентов
Пополнение
Частичное снятие
Депозит
Валюта | Срок | Сумма | Ставка |
---|---|---|---|
KZT | 3 дня | от 15 000 | 12.8% |
KZT | 6 дней | от 15 000 | 13.1% |
KZT | 12 дней | от 15 000 | 13% |
USD | от 3 месяцев до 1 год | от 100 | 1% |
Ежемесячная выплата процентов
Капитализация процентов
Пополнение
Частичное снятие