Курс евро к тенге
Актуальные курсы обмена валют во всех банках Казахстана
Калькулятор валют
Текущие курсы евро
| Название банка | Банк покупает | Банк продает | Спред | Обновлено | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alatau City Bank 135 офисов 24.07.2026 21:30 | 528.40 | 535.40 | 1.32% | 24.07.2026 21:30 |
| Bank CenterCredit 104 офиса 24.07.2026 21:30 | 531.00 | 537.00 | 1.13% | 24.07.2026 21:30 | |
| Bank RBK 26 офисов 24.07.2026 21:30 | 537.20 | 545.20 | 1.49% | 24.07.2026 21:30 | |
| ForteBank 105 офисов 24.07.2026 21:30 | 528.90 | 537.90 | 1.70% | 24.07.2026 21:30 | |
| Freedom Bank 18 офисов 24.07.2026 21:30 | 531.00 | 538.00 | 1.32% | 24.07.2026 21:30 | |
| Halyk Bank 585 офисов 24.07.2026 21:30 | 526.31 | 535.81 | 1.81% | 24.07.2026 21:30 | |
| Kaspi Bank 198 офисов 24.07.2026 21:30 | 531.46 | 536.46 | 0.94% | 24.07.2026 21:30 | |
| Ziraat Bank 9 офисов 24.07.2026 21:30 | 532.00 | 540.00 | 1.50% | 24.07.2026 21:30 | |
| Евразийский банк 149 офисов 24.07.2026 21:30 | 530.90 | 535.90 | 0.94% | 24.07.2026 21:30 | |
| Нурбанк 71 офис 24.07.2026 21:30 | 529.90 | 535.90 | 1.13% | 24.07.2026 21:30 |
Аналитика по курсам евро
Загрузка...
Сравнение с другими валютами
Загрузка...
Банки с лучшими курсами евро
| Банк | Банк покупает | Банк продает | Спред |
|---|---|---|---|
| 528.40 | 535.40 | 1.3% | |
| 526.31 | 535.81 | 1.8% | |
| 530.90 | 535.90 | 0.9% |
Интересные факты
- Количество банков с курсом евро10
- Средний курс покупки530.71 ₸
- Средний курс продажи537.76 ₸
- Наименьший спред0.9% Kaspi Bank
- Банк с наибольшим числом отделений585 Halyk BankКурс покупки на 0.41 ₸ выше лучшего в городе
Динамика курса евро
Сравнение с курсом Нацбанка РК
Загрузка...
Спред между покупкой и продажей
Загрузка...
Спред — это разница между курсом покупки и продажи валюты. Чем меньше спред, тем выгоднее условия обмена.
Тепловая карта спредов
< 0.5%< 1%< 2%< 3%>= 3%
| Название банка | Банк покупает | Банк продает | Спред |
|---|---|---|---|
Загрузка... | |||
