Срочные вклады в Банке ЦентрКредит
Рахмет (открытие в приложении)
Валюта | Срок | Сумма | Ставка |
---|---|---|---|
KZT | 3 дня | от 500 000 | 15.8% |
KZT | 6 дней | от 500 000 | 14% |
KZT | 12 дней | от 500 000 | 13.2% |
Ежемесячная выплата процентов
Капитализация процентов
Рахмет
Валюта | Срок | Сумма | Ставка |
---|---|---|---|
KZT | 3 дня | от 500 000 | 14.9% |
KZT | 6 дней | от 500 000 | 13.1% |
KZT | 12 дней | от 500 000 | 12.3% |
Ежемесячная выплата процентов
Капитализация процентов
Чемпион (открытие в приложении)
Валюта | Срок | Сумма | Ставка |
---|---|---|---|
EUR | 13 дней | от 10 | 0.1% |
EUR | 24 дня | от 10 | 0.1% |
KZT | 13 дней | от 1 000 | 13.4% |
KZT | 24 дня | от 1 000 | 8.65% |
USD | 13 дней | от 10 | 0.75% |
USD | 24 дня | от 10 | 0.75% |
Ежемесячная выплата процентов
Пополнение
Частичное снятие
Чемпион
Валюта | Срок | Сумма | Ставка |
---|---|---|---|
EUR | 13 дней | от 10 | 0.1% |
EUR | 24 дня | от 10 | 0.1% |
KZT | 13 дней | от 1 000 | 12.55% |
KZT | 24 дня | от 1 000 | 7.7% |
USD | 13 дней | от 10 | 0.75% |
USD | 24 дня | от 10 | 0.75% |
Ежемесячная выплата процентов
Пополнение
Частичное снятие