Срочные вклады в Алтын банке
Резерв KZT
Валюта | Срок | Сумма | Ставка |
---|---|---|---|
KZT | 3 дня | от 10 000 | 15.6% |
KZT | 6 дней | от 10 000 | 16% |
KZT | 12 дней | от 10 000 | 12.8% |
KZT | 24 дня | от 10 000 | 10.7% |
KZT | 36 дней | от 10 000 | 10% |
Резерв+ KZT
Валюта | Срок | Сумма | Ставка |
---|---|---|---|
KZT | 3 дня | от 10 000 | 13.6% |
KZT | 6 дней | от 10 000 | 14.97% |
KZT | 12 дней | от 10 000 | 10.7% |
Пополнение
Золотой Запас
Валюта | Срок | Сумма | Ставка |
---|---|---|---|
EUR | от 1 месяца до 1 год | от 2 000 | 0.1% |
GBP | от 1 месяца до 1 год | от 2 000 | 0.05% |
KZT | от 1 до 6 | от 10 000 | 13% |
KZT | от 6 месяцев до 1 год | от 10 000 | 13.1% |
KZT | 24 дня | от 10 000 | 9.1% |
KZT | 36 дней | от 10 000 | 8.65% |
USD | от 1 до 3 | от 25 | 1% |
Ежемесячная выплата процентов
Пополнение
Частичное снятие
Резерв USD
Валюта | Срок | Сумма | Ставка |
---|---|---|---|
USD | 12 дней | от 25 | 1% |
USD | 24 дня | от 25 | 1% |
USD | 36 дней | от 25 | 1% |
Резерв+ USD
Валюта | Срок | Сумма | Ставка |
---|---|---|---|
USD | 12 дней | от 25 | 1% |
USD | 24 дня | от 25 | 1% |
USD | 36 дней | от 25 | 1% |
Пополнение