Вклад
Валюта | Срок | Сумма | Ставка |
---|---|---|---|
KZT | 3 дня | от 15 000 | 15.91% |
KZT | 6 дней | от 15 000 | 16.18% |
KZT | 12 дней | от 15 000 | 14.66% |
KZT | 24 дня | от 15 000 | 10.75% |
KZT | 36 дней | от 15 000 | 10.75% |
Особенности
Ежемесячная выплата процентов
Капитализация процентов
Дополнительные параметры
Капитализация
Дополнительная информация
Льготное расторжение
Нет
Автопрологнация
Нет
Повышение ставки по мере накопления
Нет